» Weather
Observed at: Wednesday, February 22, 2012 7:53 PM
Current conditions: Partly Cloudy
Temperature: 72.0F





















Current conditions
Current conditions: Partly Cloudy
Temperature: 72.0F
Relative humidity: 59%
Dewpoint: 57.0F
Wind: Southwest at 11.5 MPH (10 KT)
Pressue 29.71 in. Hg
Visibility: 10.00 miles
Dewpoint: 57.0F
Wind: Southwest at 11.5 MPH (10 KT)
Pressue 29.71 in. Hg
Visibility: 10.00 miles
Forecast
Austin
Camp Mabry / Austin City, TX
Camp Mabry / Austin City, TX
Tonight![]() | Partly Cloudy High: 85°F Low: 54°F Forecast: Partly cloudy, with a low around 54. West southwest wind around 10 mph. |
Thursday![]() | Mostly Sunny High: 85°F Low: 54°F Forecast: Mostly sunny, with a high near 85. West southwest wind between 10 and 15 mph, with gusts as high as 20 mph. |
Thursday Night![]() | Partly Cloudy High: 63°F Low: 47°F Forecast: Partly cloudy, with a low around 47. West wind 5 to 15 mph becoming north. Winds could gust as high as 25 mph. |
Friday![]() | Mostly Sunny High: 63°F Low: 47°F Forecast: Mostly sunny, with a high near 63. North northeast wind between 15 and 20 mph, with gusts as high as 25 mph. |
Friday Night![]() | Mostly Cloudy High: 60°F Low: 41°F Forecast: Mostly cloudy, with a low around 41. North northeast wind between 5 and 10 mph. |
Saturday![]() | Partly Sunny High: 60°F Low: 41°F Forecast: Partly sunny, with a high near 60. Calm wind becoming south southeast between 5 and 10 mph. |
Saturday Night![]() | Mostly Cloudy High: 68°F Low: 43°F Forecast: Mostly cloudy, with a low around 43. South wind between 5 and 10 mph. |
Sunday![]() | Mostly Cloudy High: 68°F Low: 43°F Forecast: Mostly cloudy, with a high near 68. South wind between 5 and 15 mph. |
Sunday Night![]() | Mostly Cloudy High: 68°F Low: 50°F Forecast: Mostly cloudy, with a low around 50. South wind between 5 and 10 mph. |
Monday![]() | Slight Chc Rain High: 68°F Low: 50°F 20% chance of rain Forecast: A 20 percent chance of rain. Cloudy, with a high near 68. |
Monday Night![]() | Slight Chc Rain High: 69°F Low: 54°F 10% chance of rain Forecast: A 10 percent chance of rain. Cloudy, with a low around 54. |
Tuesday![]() | Slight Chc Showers High: 69°F Low: 54°F 10% chance of rain Forecast: A 10 percent chance of showers. Cloudy, with a high near 69. |
Tuesday Night![]() | Cloudy High: 53°F Low: 50°F Forecast: Cloudy, with a low around 50. |
Wednesday![]() | Slight Chc Showers High: 53°F Low: 50°F 20% chance of rain Forecast: A 20 percent chance of showers. Mostly cloudy, with a high near 53. |
| current |
Max Temp

Lightning Activity

Min. Relative Humidity

Mixing height

Probable precipitation 12hr

Radar Loop

Regional Radar

Regional Radar Loop

Regional Apparent Temperature

Regional Relative Humidity

Regional Hazards

Regional Probable precipitation 12hr

Regional Ozone

Regional Cumulative Probability of 64kts Wind

Regional Convective Hazard Outlook 24hr

National Radar

National Apparent Temperature

National Dewpoint

National Water Vapor

National Cloud Cover

National Infrared

National Thunderstorm Wind Probability 24hr

National Wind Speed

National Wind Gusts

National Wave Height

National Extreme Weather

National Severe Weather Probability

National Tornado Probability

National Preciptiation Amount 6hr

National Snow Amount

National Hail Probability

National Predominant weather

National Extreme Hail

National Smoke










